Поисковик металла - для поиска металла на складах поставщиков.

Сбр Код
Сброс
Всего позиций: 64
Информация по поставщику 03.05.2024
Поставщик:
Регион:
Категория:
Контакты:
Товар Единицы Цена
Труба электросварная 57х3,5мм ст.20 ГОСТ 10704/10705 тн по запросу
Труба электросварная 57х3,5мм ст.20 ГОСТ 10704/10705 тн по запросу
Труба электросварная 57х3,5мм ст.20 ГОСТ 10704/10705 тн по запросу
Труба электросварная 57х3,5мм ст.20 ГОСТ 10704/10705 тн по запросу
Труба электросварная 57х3,5мм ст.20 ГОСТ 10704/10705 тн по запросу
Труба электросварная 57х3,5мм ст.20 ГОСТ 10704/10705 тн по запросу
Труба 8732-78 ст.20 57х3,5мм (0,449тн) тн по запросу
Труба 57х3,5 ст.20 г.д дл.11,8м (0,054тн) тн по запросу
труба ст.10-ст.20 57мм / труба электросварная (10704-91) 57х3,5 10 20 кг по запросу
труба ст.20 57мм / труба эсвпш 57х3,5 гост 10704, 10705 / вмз / ст20 / 10м кг по запросу
труба ст.20 57мм / труба эсвпш 57х3,5 гост 10704, 10705 / вмз / ст20 / 10м кг по запросу
труба ст.20 57мм / труба горячекатаные 57х3,5 20 гост 8732-78в кг по запросу
труба ст.10-ст.20 57мм / труба б/ш ст.10.-ст.20 57х3,5 гост8734 кг по запросу
труба ст.10-ст.20 57мм / труба б/ш ст.10.-ст.20 57х3,5 гост8732 кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (130кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (75964кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8734-75, 8733-74, в б/ш х/д ст.20 57х3,5 (10664кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8734-75, 8733-74, в б/ш х/д ст.20 57х3,5 (1804кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (4633кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (40148кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (28316кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (10900кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (7242кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (46899кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (6245кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (17514кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (947кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (6808кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8734-75, 8733-74, в б/ш х/д ст.20 57х3,5 (180кг) кг по запросу
труба ст.20 57мм / 8732-78, 8731-74, в б/ш г/к ст.20 57х3,5 (5338кг) кг по запросу
1
2
3